|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আবেদন: | এফটিটিএইচ, নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ | ফাইবার প্রকার: | জি 652 ডি / জি 657 এ 1 / জি 657 এ 2 / জি 657 এ 3 / জি 657 এ 4 |
|---|---|---|---|
| ফাইবার কোর: | 1- 4 কোর | রঙ: | সাদাকালো |
| জ্যাকেট: | পিই, পিভিসি, এলএসজেড | পণ্যের নাম: | এফটিটিএইচ ড্রপ কেবল |
| লম্বা: | 1KM / ড্রাম বা 2KM / ড্রাম | ই এম: | উপলব্ধ |
| লক্ষণীয় করা: | GJYXFCH FTTH ড্রপ ফাইবার অপটিক কেবল,GJYXCH FTTH ড্রপ ফাইবার অপটিক কেবল,ফ্ল্যাট ফাইবার ড্রপ কেবল 1 কোর |
||
আউটডোর 1 কোর 2 কোর G652d GJYXCH GJYXFCH একক মোড ftth একক কোর ফ্ল্যাট ফাইবার অপটিক ড্রপ কেবল
| ফাইবারের সংখ্যা | 1 ~ 12 কোর | |
| শক্তি সদস্য | উপাদান | ইস্পাত তার/FRP/KFRP |
| ব্যাস | 2*0.45/+1*1.0 মিমি | |
| সেলফ সাপোর্ট মেসেঞ্জার তার | উপাদান | ধাতব তার |
| ব্যাস | 1.0 মিমি/7*0.4 মিমি | |
| বাইরের খাপ | উপাদান | এলএসজেডএইচ/পিভিসি |
| ব্যাস | 1.8 ± 0.2 মিমি | |
| তারের আকার (উচ্চতা * প্রস্থ) | 2.0 (± 0.1) মিমি × 5.0 (± 0.2) মিমি | |
| কেবল শীট বেধ | সর্বোচ্চ0.8 মিমি/মিনিট0.4 মিমি | |
| মেসেঞ্জার শীট বেধ | 0.5 ~ 0.7 মিমি | |
| আইটেম | বর্ণনা | |
| ইনস্টলেশন তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) | -20+60 | |
| অপারেশন এবং পরিবহন তাপমাত্রা (℃) | -40+70 | |
| ন্যূনতম নমন ব্যাসার্ধ (মিমি) | দীর্ঘ মেয়াদী | 15 ডি |
| ন্যূনতম নমন ব্যাসার্ধ (মিমি) |
স্বল্পমেয়াদী | 30 ডি |
| ন্যূনতম অনুমোদিত প্রসার্য শক্তি (এন) |
দীর্ঘ মেয়াদী | 400 |
| ন্যূনতম অনুমোদিত প্রসার্য শক্তি (এন) |
স্বল্পমেয়াদী | 660 |
| ক্রাশ লোড (N/100mm) | দীর্ঘ মেয়াদী | 1000 |
| ক্রাশ লোড (N/100mm) | স্বল্পমেয়াদী | 2200 |
| কোর নং | ওডি (বাইরের ডায়া।) |
ওজন কেজি / কিমি |
টেনসাইল শক্তি দীর্ঘ /স্বল্পমেয়াদী |
ক্রাশ প্রতিরোধের দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী N /100 মিমি |
নমন ব্যাসার্ধ স্ট্যাটিক/ডায়নামিক মিমি |
| ঘ | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10 ডি / 20 ডি |
| 2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10 ডি / 20 ডি |
| ঘ | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10 ডি / 20 ডি |
| । | 2.0x5.5 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10 ডি / 20 ডি |
| 8 | 2.0x6.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10 ডি / 20 ডি |
| 12 | 2.0x7.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10 ডি / 20 ডি |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales