|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | এফটিটিএইচ অপটিকাল ড্রপ কেবল | জ্যাকেট: | পিই বা এলএসজেড |
|---|---|---|---|
| তন্তু: | G652D / G657A1 / G657A2 | ফাইবার মোড: | একক অবস্থা |
| ফাইবার নম্বর: | ১ 1//০//২০১। কোর | ই এম: | উপলব্ধ |
| নমুনা: | উপলব্ধ | পাটা: | 5 বছর |
| লক্ষণীয় করা: | SM FTTH ড্রপ ফাইবার অপটিক কেবল G652D,G652D G657A1 SM FTTH ড্রপ ফাইবার অপটিক কেবল,জিরো হ্যালোজেন ফাইবার অপটিক ড্রপ ওয়্যার |
||
| মডেল |
142 | 242 | 342 | 442 | |
| প্রকার | G.652D | G.657A | 50/125 মি | 62.5/125 m | |
ক্ষয় (+20 ℃) |
850nm | ≤3.0 ডিবি/কিমি | ≤3.5dB/কিমি | ||
| 1300nm | ≤1.5dB/কিমি | ≤1.5dB/কিমি | |||
| 1310nm | ≤0.40 ডিবি/কিমি | ≤0.35 ডিবি/কিমি | |||
| 1550nm | ≤0.3 ডিবি/কিমি | ≤0.25dB/কিমি | |||
| ব্র্যান্ডউইথ (ক্লাস এ) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
| 1300nm | M1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
| সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |||
| কেবল কাট-অফ ওয়েভ দৈর্ঘ্য | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| ফাইবার কোর | কেবল OD (মিমি) | কেবল/ওজন (কেজি/কিমি) | প্রসার্য শক্তি (দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী) | ক্রাশ প্রতিরোধ (দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী N/100mm | ব্যান্ডিং রেডিয়াস স্ট্যাটিক/ডায়নামিক মিমি |
| ঘ | (2.0 ± 0.2)* (5.0 ± 0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2.0 ± 0.2)* (5.0 ± 0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2.0 ± 0.2)* (5.5 ± 0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2.0 ± 0.2)* (6.0 ± 0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales