|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | এসসি এপিসি ডুপ্লেক্স প্যাচ কর্ড | সংযোগকারী প্রকার: | এসসি এপিসি |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সবুজ | ফাইবার কেবল: | জি 652 ডি জি 657 এ |
| জ্যাকেট উপাদান: | LSZH | লম্বা: | কাস্টমাইজড 1/2/3/5/10 .... |
| স্থায়ী ক্ষতি: | < 0.3 ডিবি | ই এম: | সহজলভ্য |
| নমুনা: | সহজলভ্য | পাটা: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 125nm Duplex Sc Apc Fiber Optic Cable,Os2 Sc Apc Fiber Optic Cable,9 125 Fiber Optic Cable |
||
বৈশিষ্ট্য:
স্পেসিফিকেশন:
|
প্যারামিটার
|
ইউনিট |
এফসি, এসসি, এলসি | ST, MU, MTRJ, | |||
| এসএম | এমএম | এসএম | এমএম | |||
| ইউপিসি | এপিসি | ইউপিসি | ইউপিসি | ইউপিসি | ||
| সন্নিবেশ ক্ষতি | ডিবি | -0.2 | -0.2 | |||
| রিটার্ন লস | ডিবি | -55 | -65 | -35 | -55 | -35 |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ডিবি | IL≤0.2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| স্থায়িত্ব | ডিবি | IL≤0.2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| বিনিময়যোগ্যতা | ডিবি | IL≤0.2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| সংকোচকারী শক্তি | এন | F> 300 | ||||
| অপারেশন লাইফ স্প্যান | বার | n> 1000 | ||||
| অপারেশন তাপমাত্রা | ℃ | -40 ~ 75 | ||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ℃ | -45 ~ 85 | ||||
| তারের ব্যাস | সেমি | 0.9,2.0,3.0 বা নির্দিষ্ট |
||||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales
টেল: +8615810090955