|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | JW3213 পন ফাইবার অপটিক তারের শক্তি মিটার | আদর্শ: | ফাইবার অপটিক শক্তি মিটার, পরীক্ষক ও সরঞ্জামসমূহ |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | FTTH | ওয়্যারেন্টি সময়: | 1 বছর |
| ফাইবার সংখ্যা: | ঘ। | সংযোগকারী: | এফসি / পিসি |
| লক্ষণীয় করা: | FTTH JW3213 মিনি অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার,JW3213 FC PC PON পাওয়ার মিটার,JW3213 PON পাওয়ার মিটার FC PC |
||
লাইন স্বাভাবিক সনাক্তকরণ ফাংশন 1
লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ফাংশন 2
টার্মিনাল সিগন্যাল অসঙ্গতি সনাক্তকরণ ফাংশন 3
টার্মিনাল সনাক্তকরণে চালিত নয় ফাংশন 4
| PON মডিউল: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| 1310 উজানের পরিমাপ | ||||
| পাস জোন (nm) | 1260nm ~ 1360nm | |||
| পরিমাপ পরিসীমা (dBm) | -40 ডিবিএম ~+10 ডিবিএম | |||
| আউটপুট শক্তি (সর্বোচ্চ) | 15 ডিবিএম | |||
| বিচ্ছিন্নতা@1490/1550 (ডিবি) | > 40 ডিবি | |||
| বার্স্ট মোড পরিমাপ ত্রুটি | <± 0.5dB | |||
| 1490 ডাউনস্ট্রিম পরিমাপ | ||||
| পাস জোন (nm) | 1470nm ~ 1505nm | |||
| পরিমাপ পরিসীমা (dBm) | -40 ডিবিএম ~+10 ডিবিএম | |||
| আউটপুট শক্তি (সর্বোচ্চ) | 15 ডিবিএম | |||
| বিচ্ছিন্নতা@1310/1550 (ডিবি) | > 40 ডিবি | |||
| 1550 ডাউনস্ট্রিম পরিমাপ | ||||
| পাস জোন (nm) | 1535nm ~ 1570nm | |||
| পরিমাপ পরিসীমা (dBm) | -40 ডিবিএম ~+10 ডিবিএম | |||
| আউটপুট শক্তি (সর্বোচ্চ) | 25dBm | |||
| বিচ্ছিন্নতা 13 (1310/1490nm) | > 40 ডিবি | |||
| পরিমাপের যথার্থতা | ||||
| সংবেদনশীল অনিশ্চয়তা (ডিবি) | ± 0.5 ডিবি | |||
| লিনিয়ারিটি (ডিবি) | ± 0.1 ডিবি | |||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) মাধ্যমে পাস | <1.5 ডিবি | |||
| সাধারণ জ্ঞাতব্য | ||||
| ডিটেক্টর টাইপ | InGaAs | |||
| অপটিক্যাল সংযোগকারী | FC/SC/ST বিনিময়যোগ্য/2.5 সর্বজনীন অ্যাডাপ্টার | |||
| ফাইবার প্রকার | এসএম 9/125um | |||
| পরিমাপের একক | dB/dBm/xW | |||
| রেজোলিউশন (ডিবি) | 0.01 ডিবি | |||
| অপারেশন ভোল্টেজ (V) | ডিসি 3.3V ~ 5.5V | |||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 3pc1.5V ব্যাটারি | |||
| ক্রমাগত অপারেশন সময় (জ) | PON: 90h | PON: 90h ওপিএম: 100 ঘন্টা ভিএফএল: 50 ঘন্টা |
PON: 90h ভিএফএল: 50 ঘন্টা |
PON: 90h ওপিএম: 100 ঘন্টা |
| অপারেশন তাপমাত্রা (℃) | -10 ℃ ~ 60 | |||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -25 ℃ ~ 70 | |||
| ওজন (কেজি) | 423 গ্রাম | 425 গ্রাম | 424 গ্রাম | 424 গ্রাম |
| সাধারণ অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| পরিমাপের যথার্থতা | |||
| সংবেদনশীল অনিশ্চয়তা (ডিবি) | কোনটিই নয় | ± 0.5 ডিবি | |
| লিনিয়ারিটি (ডিবি) | কোনটিই নয় | ± 0.1 ডিবি | |
| পরিমাপ পরিসীমা (dBm) | কোনটিই নয় | -70 ডিবিএম ~+6 ডিবিএম | |
| সাধারণ জ্ঞাতব্য | |||
| পরিমাপের একক | কোনটিই নয় | ডিবি/ডিবিএম | |
| রেজোলিউশন (ডিবি) | কোনটিই নয় | 0.01 ডিবি | |
| ক্রমাঙ্কন তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | কোনটিই নয় | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
| ডিটেক্টর টাইপ | কোনটিই নয় | InGaAs | |
| অপটিক্যাল সংযোগকারী | কোনটিই নয় | FC/SC/ST বিনিময়যোগ্য/2.5 সর্বজনীন অ্যাডাপ্টার | |
ভিএফএল মডিউল:
| ভিএফএল | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| আউটপুট শক্তি | কোনটিই নয় | > 0.5mW | |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | কোনটিই নয় | 650nm | |
| অপটিক্যাল সংযোগকারী | কোনটিই নয় | FC/SC/ST বিনিময়যোগ্য/2.5 সর্বজনীন অ্যাডাপ্টার | |
| ফাইবার প্রকার | কোনটিই নয় | এসএম/এমএম | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales