|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | GYXTW ফাইবার অপটিক কেবল | কন্ডাক্টর সংখ্যা: | 96 কোর পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| ফাইবার প্রকার: | G652D সিঙ্গল মোড বা কাস্টমাইজড | রঙ: | কালো |
| জ্যাকেট উপাদান: | পি ই | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -30 ℃ থেকে 70 ℃ |
| প্যাকেজ: | 2 কেএম / ড্রাম; 3 কেএম / ড্রাম; 4 কেএম / ড্রাম; কাস্টমাইজড | শক্তি সদস্য: | ধাতব তার |
| পাটা: | 20 বছর | ই এম: | সমর্থন |
| ফাইবার প্রকার | G.652 | G.655 | 50/125^মি | 62.5/125 মি | |
|
মনন (+20X) |
850 এনএম | <3.0 ডিবি/কিমি | <3.3 dB/কিমি | ||
| 1300 এনএম | <1.0 dB/কিমি | <1.0 dB/কিমি | |||
| 1310 এনএম | <0.36 dB/কিমি | <0.40 dB/কিমি | |||
| 1550 এনএম | <0.22 dB/কিমি | <0.23 dB/কিমি | |||
| ব্যান্ডউইথ | 850 এনএম | > 500 মেগাহার্টজ-কিমি | > 200 মেগাহার্টজ-কিমি | ||
| 1300 এনএম | > 500 মেগাহার্টজ-কিমি | > 500 মেগাহার্টজ-কিমি | |||
| সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | 0.200 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
| কেবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য সিসি | <1260 এনএম | <1450 এনএম | |||
কাঠামো এবং প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ
| ফাইবার গণনা |
নামমাত্র ব্যাস (মিমি) |
নামমাত্র ওজন (কেজি/কিমি) |
অনুমোদিত প্রসার্য লোড (এন) |
অনুমোদিত ক্রাশ প্রতিরোধ (এন/100 মিমি) |
||
| স্বল্পমেয়াদী | দীর্ঘ মেয়াদী | স্বল্পমেয়াদী | দীর্ঘ মেয়াদী | |||
| 2 ~ 12 | 7.8 | 60 | 1500 | 600 | 1500 | 600 |
| 14 ~ 24 | 8.5 | .৫ | 1500 | 600 | 1500 |
600 |
· ভাল যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা
Strength উচ্চ শক্তি looseিলা নল যা হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী
· বিশেষ টিউব ফিলিং কম্পাউন্ড ফাইবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করে
Resistance ক্রাশ প্রতিরোধ এবং নমনীয়তা
· দুটি সমান্তরাল ইস্পাত তারগুলি প্রসার্য শক্তি নিশ্চিত করে
· ছোট ব্যাস, হালকা ওজন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ইনস্টলেশন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: sales